GETELM: ELEMENT CONNECTIVITY
1 1 8 0 0 0 11 8 5 6 8 7 1 2 4 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GETRIG: RIGID BLOCK INFORMATION
0 0 0 0 0 0 0 0 
GETTIE: TIED NODE INFORMATION
0 0
GETNOD: NODAL COORDINATE
1.0 1.0 1.0 !XFACT,YFACT,ZFACT
1 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000   ! phase: 1
2 0.0000000000 1.0000000000 1.0000000000   ! phase: 1
3 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000   ! phase: 1
4 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000   ! phase: 1
5 1.0000000000 0.0000000000 1.0000000000   ! phase: 1
6 1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000   ! phase: 1
7 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000   ! phase: 1
8 1.0000000000 1.0000000000 0.0000000000   ! phase: 1
0   0.0000       0.0000     0.0000 ! end of getnod
